- ОКОПФ: 65242 — Государственные унитарные предприятия субъектов…
- ОКОПФ 2020 | Код 6 52 42 | 65242
- ОКОПФ 2020 | Код 1 52 42 | 15242
- изменился классификатор ОКОПФ | RegaFAQ
- ОКОПФ: 12247 Публичные акционерные общества
- Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОКОПФ (ОК 028-2012)
- Base64 Decode and Encode — онлайн
- DDecode — шестнадцатеричный, восьмеричный, HTML-декодер
- Вопросы по декодированию нового кодирования по шаблонам Викторина № 28
- Логическое рассуждение-кодирование-декодирование обновлено декабрь 2020 г.
- Кодирование и декодирование URL - онлайн
- Unicode ASCII List - EndMemo
ОКОПФ: 65242 — Государственные унитарные предприятия субъектов…
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних элементов |
---|---|---|---|
ОКОПФ | 6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 0 |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 65242 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Изменения
Есть изменения по коду 65242 c момента введения классификатора ОКОПФ в действие.
Обозначения действия:
В — включить код в классификатор
Номер изменения | Наименование/Содержимое | Действие |
---|---|---|
№ 2/2014 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | В |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКОПФ для кода 65242:
— ОКОПФ (верхний уровень)
↳ . ..
↳ 65242 — Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации (текущий уровень)
↳ — нет уточнящих кодов (уровень ниже)
Комментарии
По коду 65242 классификатора ОКОПФ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке сообщения Вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности.
ОКОПФ 2020 | Код 6 52 42 | 65242
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
— Код 65242 — Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Подробная расшифровка кода ОКОПФ — 6 52 42
Внимание! Позиция с данным кодом включена дополнительно! Для получения подробной информации обратитесь к
истории изменений позиций классификатора.
6 00 00
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6 50 00
Унитарные предприятия
6 52 00
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
6 52 42
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Пояснение
Государственными унитарными предприятиями субъектов Российской Федерации признаются унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и собственником которого является субъект Российской Федерации.
От имени субъекта Российской Федерации права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (Федеральный закон от 14.
ОКОПФ 2020 | Код 1 52 42 | 15242
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
— Код 15242 — Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Подробная расшифровка кода ОКОПФ — 1 52 42

1 00 00
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1 50 00
1 52 00
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
1 52 42
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Пояснение
Государственными унитарными предприятиями субъектов Российской Федерации признаются унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и собственником которого является субъект Российской Федерации.
От имени субъекта Российской Федерации права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (Федеральный закон от 14.
изменился классификатор ОКОПФ | RegaFAQ
может кто-то не в курсе. если было — удаляйте. сегодня распечатали письмо статистики, а данные окопф не пробиваются для отчетности … в итоге выяснилось ЭТО:Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2011-ст с 1 января 2015 года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 сентября 2014 года, введено в действие Изменение 2/2014 к данному документу. Изменение будет размещено в информационном банке после его опубликования в Информационном указателе «Национальные стандарты» (ИУС).
Изменение 2/2014 ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012
ИЗМЕНЕНИЕ 2/2014 ОКОПФ
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОК 028-2012
Дата введения 2015-01-01
с правом досрочного применения в правоотношениях,
возникших с 2014-09-01
ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.
Аббревиатура рубрики
Код
Наименование
АННУЛИРОВАТЬ
А
1 21 00
Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью
А
1 21 65
Общества с ограниченной ответственностью
А
1 21 66
Общества с дополнительной ответственностью
А
1 50 00
Унитарные предприятия
А
1 51 00
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия)
А
1 51 41
Федеральные казенные предприятия
А
1 51 42
Казенные предприятия субъектов Российской Федерации
А
1 51 43
Муниципальные казенные предприятия
А
1 52 00
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
А
1 52 41
Федеральные государственные унитарные предприятия
А
1 52 42
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
А
1 52 43
Муниципальные унитарные предприятия
А
2 03 00
Религиозные организации
А
2 04 00
Фонды
А
2 04 01
Благотворительные фонды
А
2 04 02
Негосударственные пенсионные фонды
А
2 04 03
Общественные фонды
А
2 04 04
Экологические фонды
А
2 05 00
Некоммерческие партнерства
А
2 08 00
Палаты
А
2 08 01
Адвокатские палаты
А
2 08 02
Нотариальные палаты
А
2 08 03
Торгово-промышленные палаты
А
2 09 00
Учреждения
А
2 09 01
Автономные учреждения
А
2 09 02
Благотворительные учреждения
А
2 09 03
Бюджетные учреждения
А
2 09 04
Казенные учреждения
А
2 09 05
Общественные учреждения
А
2 09 06
Частные учреждения
А
2 09 07
Учреждения академий наук
А
2 09 08
Учреждения религиозных организаций
А
2 10 00
Садоводческие, огороднические или дачные объединения граждан
А
2 10 01
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества
А
2 10 02
Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы
А
2 10 03
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства
А
2 80 00
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не включенные в другие группировки
А
2 80 01
Автономные некоммерческие организации
А
2 80 02
Адвокатские бюро
А
2 80 03
Государственные академии наук
А
2 80 04
Государственные компании
А
2 80 05
Государственные корпорации
А
2 80 06
Казачьи общества
А
2 80 07
Коллегии адвокатов
А
2 80 08
Общества взаимного страхования
А
2 80 10
Общины коренных малочисленных народов
А
2 80 12
Объединения работодателей
А
2 80 13
Объединения (союзы) крестьянских (фермерских) хозяйств
А
2 80 14
Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций
А
2 80 16
Товарищества собственников жилья
А
2 80 17
Территориальные общественные самоуправления
А
2 90 00
Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки
ИЗМЕНИТЬ
И
1 00 00
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И
1 22 47
Публичные акционерные общества
И
1 22 67
Непубличные акционерные общества
И
2 00 00
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И
2 01 02
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы
И
2 02 00
Общественные организации
ВКЛЮЧИТЬ
В
1 23 00
Общества с ограниченной ответственностью
В
2 01 08
Общества взаимного страхования
В
2 01 20
Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы
В
2 01 21
Фонды проката
В
2 02 17
Территориальные общественные самоуправления
В
2 06 09
Адвокатские палаты
В
2 06 10
Нотариальные палаты
В
2 06 11
Торгово-промышленные палаты
В
2 06 12
Объединения работодателей
В
2 06 13
Объединения фермерских хозяйств
В
2 06 14
Некоммерческие партнерства
В
2 06 15
Адвокатские бюро
В
2 06 16
Коллегии адвокатов
В
2 06 17
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства
В
2 06 18
Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
В
2 06 19
Саморегулируемые организации
В
2 06 20
Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций
В
2 07 00
Товарищества собственников недвижимости
В
2 07 01
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества
В
2 07 16
Товарищества собственников жилья
В
2 11 00
Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
В
2 12 00
Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
В
6 00 00
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В
6 50 00
Унитарные предприятия
В
6 51 00
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия)
В
6 51 41
Федеральные казенные предприятия
В
6 51 42
Казенные предприятия субъектов Российской Федерации
В
6 51 43
Муниципальные казенные предприятия
В
6 52 00
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
В
6 52 41
Федеральные государственные унитарные предприятия
В
6 52 42
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
В
6 52 43
Муниципальные унитарные предприятия
В
7 00 00
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В
7 04 00
Фонды
В
7 04 01
Благотворительные фонды
В
7 04 02
Негосударственные пенсионные фонды
В
7 04 03
Общественные фонды
В
7 04 04
Экологические фонды
В
7 14 00
Автономные некоммерческие организации
В
7 15 00
Религиозные организации
В
7 16 00
Публично-правовые компании
В
7 16 01
Государственные корпорации
В
7 16 02
Государственные компании
В
7 16 10
Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций
В
7 50 00
Учреждения
В
7 51 00
Учреждения, созданные Российской Федерацией
В
7 51 01
Федеральные государственные автономные учреждения
В
7 51 03
Федеральные государственные бюджетные учреждения
В
7 51 04
Федеральные государственные казенные учреждения
В
7 52 00
Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
В
7 52 01
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
В
7 52 03
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
В
7 52 04
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
В
7 53 00
Государственные академии наук
В
7 54 00
Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
В
7 54 01
Муниципальные автономные учреждения
ОКПО | Название | Статус |
---|---|---|
10245961 | АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК «СТАВРОПОЛЬЕ» — ОАО | Действующее предприятие |
09284683 | ОАО коммерческий банк «Спутник» | Действующее предприятие |
13000065 | Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (ОАО) | Действующее предприятие |
12467269 | открытое акционерное общество «Спиритбанк» | Действующее предприятие |
09139030 | ООО Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» | Действующее предприятие |
09320752 | ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | Действующее предприятие |
26896910 | ОАО коммерческий банк «Синергия» | Действующее предприятие |
41028826 | ОАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» | Действующее предприятие |
09806526 | Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
12893032 | Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк» (открытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
09307556 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09301192 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) | Действующее предприятие |
00032537 | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) | Действующее предприятие |
10658812 | ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «САРОВБИЗНЕСБАНК» | Действующее предприятие |
09241863 | Публичное акционерное общество КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «САММИТ БАНК» | Действующее предприятие |
22360041 | ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК» | Ликвидировано |
33863779 | Акционерное общество «РОСТ БАНК» | В стадии реорганизации |
09610705 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ОАО) | Действующее предприятие |
17525770 | Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) | Действующее предприятие |
29306211 | Публичное акционерное общество «РОСГОССТРАХ БАНК» | Действующее предприятие |
13243000 | Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (ОАО) | Действующее предприятие |
09620402 | Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество) | Действующее предприятие |
17522116 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
32542275 | БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОАО) | Действующее предприятие |
09116299 | Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» | Действующее предприятие |
09185544 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество) | Действующее предприятие |
17539329 | Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» | Действующее предприятие |
40148343 | ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | Действующее предприятие |
09807224 | Прио-Внешторгбанк (ОАО) | Действующее предприятие |
09306870 | Акционерный Коммерческий Банк «Приобье» (закрытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
33618850 | ОАО СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» | Действующее предприятие |
35697262 | Акционерный коммерческий банк «Приморье» (ОАО) | Действующее предприятие |
34336540 | Банк «Прайм Финанс» (ОАО) | Действующее предприятие |
09106059 | Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» ОАО | Действующее предприятие |
09227873 | ОАО «Плюс Банк» | Действующее предприятие |
09306717 | Акционерный банк «Первомайский» (ЗАО) | Действующее предприятие |
17531233 | Публичное акционерное общество БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ» | Действующее предприятие |
24855427 | Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего» | Действующее предприятие |
09116419 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Окский» | Действующее предприятие |
09136304 | Публичное акционерное общество «НОРВИК БАНК» | Действующее предприятие |
09223434 | ОАО НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВОБАНК» | Действующее предприятие |
09284542 | ОАО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | Действующее предприятие |
40002380 | Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество) | В стадии ликвидации |
09282454 | ОАО «Невский народный банк» | Действующее предприятие |
10668259 | ОАО «НБД- Банк» | Действующее предприятие |
17529808 | ОАО «Народный доверительный банк» | Действующее предприятие |
17516067 | Публичное акционерное общество «МТС-БАНК» | Действующее предприятие |
22619935 | ОАО «Мурманский социальный коммерческий банк» | Действующее предприятие |
09188382 | Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» — ОАО | Действующее предприятие |
29275261 | ОАО «Московско-Парижский банк» | Действующее предприятие |
25094551 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ОАО | Действующее предприятие |
09620046 | Открытое акционерное общество «Московский Нефтехимический банк» | Действующее предприятие |
09318941 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09317135 | Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (ОАО) | Действующее предприятие |
17528716 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Действующее предприятие |
21887160 | Международный коммерческий банк» (ОАО) | Действующее предприятие |
25054072 | ОАО «МЕТКОМБАНК» | Действующее предприятие |
17535627 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОАО) ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» | Действующее предприятие |
29351447 | Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО) | В стадии ликвидации |
40097897 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАСТЕР — КАПИТАЛ» (ОАО) | В стадии ликвидации |
09156011 | ОАО банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | Действующее предприятие |
09224343 | Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
09155046 | КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09309839 | ООО Банк «Кузнецкий» | Действующее предприятие |
09800185 | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
34781256 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КУЗБАССХИМБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
12925200 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО — СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
55951900 | ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | Действующее предприятие |
22498791 | ОАО «Акционерный коммерческий банк «КОР» | Действующее предприятие |
09806360 | ОАО «Кемеровский социально — инновационный банк» | Действующее предприятие |
09275313 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» ОАО | Действующее предприятие |
34003547 | Банк «Йошкар-Ола» (ОАО) | Действующее предприятие |
33863696 | ОАО «ИНТЕХБАНК» | В стадии ликвидации |
29293553 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09269011 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО) | Действующее предприятие |
09268282 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк ОАО | Действующее предприятие |
36425689 | ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» | Действующее предприятие |
09610839 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
10729179 | открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС» | Действующее предприятие |
09282017 | ОАО «Евразийский банк» | Действующее предприятие |
24185062 | ОАО Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк» | Действующее предприятие |
09246045 | Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк» | Действующее предприятие |
34904598 | ОАО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДОМ-БАНК» | Действующее предприятие |
29292006 | Акционерный коммерческий банк «Держава» ОАО» | Действующее предприятие |
13000543 | Акционерный банк «Девон-Кредит» (ОАО) | Действующее предприятие |
09241018 | ОАО «Дальневосточный банк» | Действующее предприятие |
09807336 | ОАО «ГУТА-БАНК» | Действующее предприятие |
34461327 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЯТИЧ» (ОАО) | Действующее предприятие |
20606880 | Банк ВТБ 24 (ЗАО) | Ликвидировано |
00032520 | Банк ВТБ (ОАО) | Действующее предприятие |
10332973 | ОАО «Восточный экспресс банк» | Действующее предприятие |
09111037 | ОАО банк «Воронеж» | Действующее предприятие |
09620767 | ОАО Банк «Возрождение» | Действующее предприятие |
09804384 | ОАО «Витабанк» | Действующее предприятие |
09288250 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЯРОСЛАВИЧ» | Действующее предприятие |
09243721 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВАКОБАНК» | Действующее предприятие |
13068554 | ОАО «БЫСТРОБАНК» | Действующее предприятие |
39092538 | Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (ОАО) | Действующее предприятие |
09804094 | Публичное акционерное общество «БИНБАНК» | Действующее предприятие |
09801026 | Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
09620276 | Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (ОАО) | Действующее предприятие |
34236369 | ОАО коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «СЕВЕРГАЗБАНК» | Действующее предприятие |
17546424 | БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Публичное акционерное общество) | Действующее предприятие |
09801517 | Публичное акционерное общество «БАНК ПРЕМЬЕР КРЕДИТ» (открыто конкурсное производство) | В стадии ликвидации |
29325987 | БАНК ЗЕНИТ (ОАО) | Действующее предприятие |
09804728 | ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Действующее предприятие |
39464738 | ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» | Действующее предприятие |
09806512 | ОАО «Балтийский Банк» | Действующее предприятие |
09801109 | ОАО «БАЛАКОВО-БАНК» | Действующее предприятие |
35627534 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09265763 | ОАО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» | В стадии ликвидации |
05435949 | ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | Действующее предприятие |
09284341 | Публичное акционерное общество АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКЦЕНТ» | Действующее предприятие |
09309443 | ОАО коммерческий банк «Акцепт» | Действующее предприятие |
33549575 | Публичное акционерное общество «АКТИВКАПИТАЛ БАНК» | Действующее предприятие |
27800243 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
13001981 | Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
13001745 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО) | Действующее предприятие |
09272303 | Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) | Действующее предприятие |
29304028 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АВАНГАРД»-ОАО | Действующее предприятие |
17527415 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ЗАО) | Действующее предприятие |
27456165 | Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
34111455 | ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК «ТАГАНРОГБАНК» | Действующее предприятие |
33863839 | ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | В стадии ликвидации |
09806271 | ОАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк» | В стадии ликвидации |
09265705 | «ТИМЕР БАНК» (Публичное акционерное общество) | Действующее предприятие |
09266291 | ОАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | Действующее предприятие |
31596179 | ОАО «Торговый Городской Банк» | В стадии ликвидации |
09131554 | ОАО Коммерческий банк «Торжокуниверсалбанк» | Действующее предприятие |
26237308 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) | Действующее предприятие |
43433198 | ОАО Национальный банк «ТРАСТ» | Действующее предприятие |
32020814 | ОАО «БАНК УРАЛСИБ» | Действующее предприятие |
09253642 | ОАО «Уральский Транспортный банк» | Действующее предприятие |
09809128 | ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» | Действующее предприятие |
09807543 | ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ» | Действующее предприятие |
17526887 | Публичное акционерное общество БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» | Действующее предприятие |
09306858 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва» | Действующее предприятие |
09116282 | Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик» | Действующее предприятие |
27210292 | ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЦЕНТР — ИНВЕСТ» | Действующее предприятие |
09801500 | Акционерный коммерческий банк «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09801575 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09286357 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (ОАО) | Действующее предприятие |
09265941 | Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (ОАО) | Действующее предприятие |
05437279 | Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО | Действующее предприятие |
32350782 | Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | Действующее предприятие |
09268709 | Публичное акционерное общество БАНК «ЮГРА» | Действующее предприятие |
06905897 | ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙКРЕДИТ» | В стадии ликвидации |
29295418 | Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) | В стадии ликвидации |
35579427 | Акционерный коммерческий банк «Стелла — Банк» (ОАО) | Действующее предприятие |
35856696 | Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (ОАО) (открыто конкурсное производство) | Ликвидировано |
29351464 | ОАО БАНК «СОДРУЖЕСТВО» ОАО БАНК «СОДРУЖЕСТВО» | В стадии ликвидации |
12356727 | ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СМОЛЕНСКИЙ БАНК» | В стадии ликвидации |
09258533 | ОАО РОСЛАВЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СМОЛЕВИЧ» | В стадии ликвидации |
09307912 | Открытое акционерное общество Губернский Банк «Симбирск» | В стадии ликвидации |
09804622 | открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» | В стадии ликвидации |
12502391 | Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Сибконтакт» | Ликвидировано |
22309962 | ОАО «Северный инвестиционный банк экономического развития» | В стадии ликвидации |
11729454 | ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Русский земельный банк» | В стадии ликвидации |
40038981 | Открытое акционерное общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК» | В стадии ликвидации |
09804102 | Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» | В стадии ликвидации |
33797120 | открытое акционерное общество «Региональный банк развития» | В стадии ликвидации |
16967282 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» | В стадии ликвидации |
