- где используется и как рассчитывается?
- Номинальная заработная плата. Среднемесячная реальная и номинальная начисленная заработная плата в Беларуси в 2020
- Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности по кварталам 2018 г.
- Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности по кварталам 2017 г.
- Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1248,9
- начисленная заработная плата — определение — английский
- Начисленных налогов | UpCounsel 2020
- Какую зарплату вы должны получать в вашем возрасте?
- Средний доход по всему миру
где используется и как рассчитывается?
Понятие номинальной заработной платы в трудовом законодательстве не используется. Но это широко употребляемый в теоретической сфере экономический термин. Также это понятие часто встречается в издаваемых статистических отчетах.
Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно.
8 (800) 350-31-84
Понятие номинальной заработной платы
Номинальная заработная плата – это плата за трудовую деятельность работника без учета налогов и сборов, начисленных страховых взносов и расходов на одежду и питание. Согласно другому определению, это совокупность всех начислений в пользу работника за определенный временной промежуток или за объем выполненной работы. Это та сумма, которая прописана в трудовом договоре, заключенном с сотрудником, то есть до вычета из нее НДФЛ.
В состав номинальной зарплаты входят:
- Оклад или .
- Премиальные.
- Стимулирующие надбавки и выплаты.
- Доплата за сложные условия труда, которые отклоняются от нормальных (за ночные смены, работу сверхурочно или по праздникам).
- Разовые доплаты за выполненную работу.
Средняя номинальная зарплата определяется за определенный отработанный сотрудниками период: квартал, полугодие или год. Обычно термин «средняя номинальная зарплата» используется только на государственном уровне в официальных документах, в обычных организациях он не используется.
Номинальная зарплата обычно выражается в национальной валюте. Но в рамках международных исследований она может приводиться к единой валюте, что сделает разницу между доходами более наглядной.
Отличие номинальной и реальной заработных плат
Реальная заработная плата – это та сумма, которую сотрудник ежегодно получает на руки. Ее понятие также не нашло законодательного закрепления, и в некоторых подходах реальная зарплата рассчитывается с учетом покупательской способности.
Различие между указанными видами зарплаты можно рассмотреть на примере. Номинальная зарплата работника составила 30 000 р., из которых он тратит на услуги ЖКХ и другие обязательные – 10%, на питание – 50%, остальное остается на покупку одежды и прочих товаров.
Через полгода номинальная зарплата осталась прежней – 30000 р. Но из-за инфляции и роста тарифов структура расходов изменилась: 25% уходит на обязательные платежи, 70% – на питание и только 5% остается на оплату различных товаров и услуг. В результате за ту же зарплату лицо приобретает гораздо меньше товаров и услуг.
Получается, при неизменной номинальной зарплате реальная – сократилась. Но так как понятие реальной заработной платы не нашло своего юридического закрепления, многие понимают под ней зарплату уже за вычетом НДФЛ.
Где используется номинальная заработная плата как показатель
Понятие среднего заработка сотрудников часто встречается в действующей редакции ТК.
На основании среднемесячной номинальной зарплаты определяется:
- Размер отпускных. Участвующий в расчетах отпускных определяется на основании номинальной зарплаты.
- Величина декретных выплат и пособия по уходу за ребенком. Они выплачиваются на основании среднемесячной номинальной зарплаты.
- Величина оплаты по больничному листу.
- Величина выходного пособия.
Кроме того, НДФЛ и страховые взносы начисляются работодателем с учетом номинального заработка. МРОТ также устанавливается относительно номинальных, а не реальных зарплат.
При этом средняя зарплата сотрудника определяется в двух основных вариантах: как реальная зарплата или средняя номинальная заработная плата. Она определяется с учетом условий, которые содержатся:
- В ст. 139 Трудового кодекса.
- В Методике расчета от Постановления Правительства №922 от 2007 года.
- В Приказе Росстата №188 от 2016 года (для статистических целей).
Предоставление сведений о средней величине заработной платы может потребоваться для целей статистики (по запросу Росстата) или запрашивается ФНС в целях отбора кандидатов для выездной проверки. Если средний заработок на предприятии достаточно низкий относительно других представителей данной отрасли, то она с большей вероятностью станет объектом выездной проверки.
Средний показатель заработной платы в номинальном исчислении может использоваться для внутренних целей организации для отслеживания динамики начисленного заработка. Также его могут запрашивать банки, органы социального страхования и пр.
Формула номинальной заработной платы
Расчет среднемесячной заработной платы по предприятию будет иметь такой вид:
фонд оплаты труда в компании / среднесписочная численность / 12 месяцев.
Средняя номинальная начисленная зарплата рассчитывается по следующей формуле:
общая сумма выплаченных доходов работникам за период / количество сотрудников * число месяцев в рассматриваемом периоде.
В фонд оплаты труда включаются все премии и надбавки, поощрения, а также начисленные суммы для компенсации проезда, питания и проживания.Приведем пример расчета. Сотруднику начислено за январь 35000 р. до вычета НДФЛ, за февраль – 28000 р., за март – 31000 р. Средняя номинальная зарплата составит (35000+28000+31000) / 3 = 31333,33 р.
Таким образом, под номинальной заработной платой понимается вся сумма доходов, начисленных сотруднику за определенный период с учетом налогов. Фактически эту сумму работник не получает на руки, ведь работодатель выступает в качестве налогового агента и обязан удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с нее.
Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии. Это бесплатно.8 (800) 350-31-84
Загрузка…Номинальная заработная плата. Среднемесячная реальная и номинальная начисленная заработная плата в Беларуси в 2020
01.09.2020
2885
Автор: Редакция Myfin.byФото: Myfin.by
Номинальная заработная плата – это плата исполнителю за определенный объем работы или отрезок рабочего времени выраженная в денежных единицах и зафиксированная документально.
Последние новости:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 266 | 268 | 295 | 358 | 409 | 455 | 498 | 509 | 542 | 640 | 711 | 1109 |
1992 | 1256 | 1507 | 2117 | 2445 | 3318 | 4070 | 4171 | 4509 | 5492 | 6563 | 8455 | 12372 |
1993 | 12939 | 16252 | 18898 | 23600 | 26623 | 37314 | 41869 | 56363 | 64305 | 121822 | 162480 | |
1994 | 188469 | 204379 | 238525 | 396959 | 437853 | 531621 | 815459 | 89723 | 105281 | 128893 | 197578 | 248922 |
1995 | 339666 | 387739 | 653853 | 692137 | 732374 | 813069 | 830818 | 875440 | 880403 | 903916 | 876825 | 1013731 |
1996 | 950903 | 1015329 | 1066554 | 1062414 | 1131545 | 1187134 | 1235785 | 1260887 | 1288537 | 1356200 | 1298258 | 1592893 |
1997 | 1526205 | 1639575 | 1732454 | 1898682 | 2003435 | 2187892 | 2299311 | 2361090 | 2664133 | 2748347 | 2743509 | 3275952 |
1998 | 3024216 | 3389950 | 3698217 | 3669287 | 3854940 | 4176790 | 4348177 | 4448960 | 4663585 | 5731120 | 6368954 | 8008174 |
1999 | 8978500 | 9953934 | 11682205 | 12849557 | 17580575 | 19061799 | 20456155 | 21467326 | 22994026 | 27228159 | 29003748 | 34871899 |
2000 | 36659 | 41182 | 45549 | 47160 | 53832 | 57596 | 59613 | 63821 | 65977 | 76337 | 77369 | 87669 |
2001 | 84561 | 86769 | 101923 | 105774 | 115433 | 124552 | 138685 | 145852 | 141295 | 144793 | 143377 | 166246 |
2002 | 158903 | 161003 | 171126 | 178853 | 183735 | 194877 | 205164 | 205914 | 208207 | 209595 | 203547 | 220926 |
2003 | 211067 | 215261 | 227497 | 233650 | 241919 | 256593 | 262601 | 266258 | 272056 | 281066 | 274871 | 299859 |
2004 | 285970 | 288988 | 308663 | 320515 | 336360 | 355230 | 367141 | 372026 | 367881 | 370408 | 392727 | 434900 |
2005 | 398172 | 400427 | 427583 | 440553 | 449933 | 476355 | 487949 | 497443 | 485230 | 501517 | 502990 | 562189 |
2006 | 518979 | 525380 | 558513 | 561612 | 579312 | 603956 | 612279 | 623542 | 606385 | 618425 | 611482 | 668049 |
617244 | 614327 | 659447 | 661850 | 686852 | 710232 | 731975 | 737342 | 713362 | 738019 | 736386 | 795386 | |
2008 | 756332 | 761605 | 807846 | 836980 | 847008 | 892423 | 923277 | 938342 | 942941 | 958358 | 954891 | 1000187 |
2009 | 919637 | 906177 | 957130 | 965657 | 979134 | 1014762 | 1035164 | 1043494 | 1022953 | 1026187 | 1012903 | 1093017 |
2010 | 999963 | 1016393 | 1095257 | 1116820 | 1158373 | 1234941 | 1282757 | 1286851 | 1305148 | 1328196 | 1428337 | 1595873 |
2011 | 1409625 | 1439301 | 1537210 | 1563393 | 1648669 | 1782857 | 1854517 | 1992310 | 2260112 | 2318000 | 2439681 | 2877658 |
2012 | 2880585 | 2964249 | 3159624 | 3252689 | 3559648 | 3752118 | 3925900 | 4084895 | 4096741 | 4228447 | 4244270 | 4741282 |
2013 | 4368023 | 4504840 | 4692789 | 4888296 | 4988338 | 5159884 | 5450175 | 5547075 | 5374793 | 5477569 | 5348781 | 5854664 |
2014 | 5322441 | 5389193 | 5753101 | 5860652 | 6055941 | 6198540 | 6455276 | 6364471 | 6335320 | 6377912 | 6194398 | 6805978 |
2015 | 6023213 | 6129105 | 6483703 | 6536111 | 6687564 | 6883744 | 7008649 | 6970521 | 6862950 | 6837568 | 6748775 | 7424092 |
2016 | 6551585 | 6615737 | 7094524 | 7085990 | 7182850 | 7387447 | 745,8 * | 750,3 | 732,9 | 722,9 | 717,6 | 801,6 |
2017 | 720,7 | 716,5 | 770,6 | 776,7 | 795,2 | 819,3 | 827,5 | 844,4 | 831,3 | 841 | 836,9 | 995,3 |
2018 | 859 | 850,4 | 926,8 | 921 | 943,9 | 953,7 | 973,8 | 987,5 | 963,6 | 999,7 | 994 | 1115,3 |
2019 | 981,6 | 977,6 | 1056,9 | 1073,7 | 1071,6 | 1080,5 | 1128,5 | 1117,8 | 1108,5 | 1123,4 | 1113,1 | 1238,7 |
2020 | 1118,1 | 1119,7 | 1213,7 | 1193,8 | 1227,6 | 1248,9 | 1287,5 |
* с учетом деноминации
Следует различать начисленную и подлежащую выплате номинальную зарплату. Вторая величина рассчитывается из первой вычитанием суммы налогов к уплате. Для работающих на предприятиях, начисленной номинальной зарплатой будет наибольшая сумма в расчетном листке, сумма же к выплате напечатана в ведомости на получение зарплаты.
И начисленная и выплаченная номинальная заработная плата по сути отличаются от реальной заработной платы. Реальная представляет собой сумму товаров и услуг, которая может быть куплена за заработанные деньги.
Таким образом, ценность номинальной зарплаты может изменяться соответственно изменению покупательской способности валюты, в которой она начисляется. Тем не менее, все расчеты, связанные с зарплатой, производятся исходя из ее номинальной величины.
Поскольку покупательская способность денег может заметно меняться, возникает необходимость корректировать размер номинальной заработной платы для приближения ее к реальной. Отправной точкой для перерасчета номинальной зарплаты принимается изменение индекса потребительских цен. Такие изменения периодически производятся в Республике Беларусь и многих других государствах. Следует, также, заметить, что на практике законодательные действия, направленные на изменение номинальной зарплаты всегда направлены в сторону ее увеличения и имеют целью компенсацию негативного эффекта инфляции.
Для иллюстрации изменения номинальной начисленной заработной платы в Республике Беларусь можно рассмотреть приведенную выше таблицу. По данным Белстата, ее величина повышалась практически ежемесячно (за исключением случаев деноминации, но это событие в первую очередь арифметическое, т.к. «обрезание нулей» пропорционально повышает стоимость денежной единицы).
Можно заметить, что в период экономической нестабильности и инфляции увеличение номинальной заработной платы имеет скорее «догоняющий эффект», т.е. частично компенсирует падение покупательской способности денег, но это увеличение провоцирует новый виток инфляции и роста цен. В периоды же экономического благополучия и стабильности, повышение номинальной зарплаты означает реальный рост доходов граждан.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
Всего | 880,8 | 940,1 | 976,1 | 1 035,6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 601,5 | 693,0 | 735,6 | 720,4 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 570,2 | 664,3 | 704,1 | 681,1 |
растениеводство | 540,7 | 693,0 | 765,4 | 684,8 |
животноводство | 583,2 | 647,9 | 670,0 | 676,2 |
лесоводство и лесозаготовки | 842,7 | 915,1 | 980,3 | 1 012,3 |
рыболовство и рыбоводство | 558,9 | 598,5 | 629,0 | 781,7 |
Промышленность | 953,2 | 1 022,2 | 1 071,3 | 1 150,5 |
горнодобывающая промышленность | 1 491,2 | 1 618,3 | 1 757,1 | 1 917,7 |
обрабатывающая промышленность | 946,2 | 1 007,4 | 1 056,8 | 1 139,1 |
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 867,0 | 905,3 | 954,7 | 1 058,4 |
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 658,9 | 699,2 | 723,8 | 760,3 |
производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 798,8 | 858,3 | 932,0 | 990,5 |
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 777,1 | 836,5 | 910,1 | 961,2 |
распиловка, строгание и пропитка древесины | 766,7 | 811,6 | 889,4 | 929,5 |
производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги | 804,5 | 850,0 | 936,3 | 1 020,3 |
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 944,5 | 1 050,8 | 1 086,7 | 1 133,8 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1 599,5 | 1 613,0 | 1 688,8 | 1 667,8 |
производство химических продуктов | 1 590,8 | 1 664,2 | 1 657,8 | 2 081,2 |
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 1 067,2 | 1 145,5 | 1 136,4 | 1 213,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 861,0 | 945,8 | 1 000,0 | 1 007,6 |
производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 766,9 | 828,2 | 912,8 | 942,9 |
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1 036,3 | 1 106,3 | 1 174,2 | 1 226,8 |
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 962,5 | 1 024,0 | 1 079,3 | 1 177,1 |
производство компьютеров и периферийного оборудования | 1 483,9 | 1 286,0 | 1 514,6 | 1 535,8 |
производство электрооборудования | 857,4 | 914,0 | 974,9 | 1 005,3 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 961,3 | 1 045,0 | 1 094,3 | 1 122,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 975,0 | 1 035,2 | 1 120,0 | 1 168,2 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 958,4 | 1 016,3 | 1 102,2 | 1 128,3 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 1 072,0 | 1 147,8 | 1 224,0 | 1 390,9 |
производство летательных аппаратов, оборудования для них | 958,9 | 1 016,7 | 1 045,0 | 1 241,5 |
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 905,7 | 981,6 | 1 032,2 | 1 116,1 |
производство мебели | 788,7 | 806,8 | 864,5 | 954,2 |
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 997,4 | 1 124,0 | 1 167,0 | 1 220,7 |
производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 796,6 | 881,2 | 912,4 | 942,9 |
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 800,9 | 844,5 | 876,8 | 928,9 |
Строительство | 868,5 | 994,6 | 1 085,5 | 1 134,7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 822,3 | 885,6 | 918,9 | 969,1 |
оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 1 213,4 | 1 339,5 | 1 414,5 | 1 458,3 |
оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 1 144,7 | 1 265,5 | 1 278,7 | 1 390,9 |
розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 740,0 | 788,1 | 823,5 | 860,9 |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 968,0 | 1 028,4 | 1 067,8 | 1 109,6 |
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 1 020,6 | 1 064,7 | 1 100,3 | 1 096,2 |
деятельность грузового железнодорожного транспорта | 1 091,6 | 1 130,7 | 1 172,9 | 1 153,3 |
деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта | 958,0 | 1 005,3 | 1 043,8 | 1 070,2 |
деятельность водного транспорта | 569,8 | 623,0 | 668,5 | 680,6 |
деятельность воздушного транспорта | 2 163,5 | 2 718,8 | 2 731,7 | 2 717,6 |
деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2 218,0 | 2 862,3 | 2 873,4 | 2 851,7 |
деятельность грузового воздушного транспорта | 1 861,9 | 1 888,6 | 1 918,8 | 1 930,8 |
складирование и вспомогательная транспортная деятельность | 855,1 | 934,5 | 985,0 | 1 147,9 |
вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 1 365,7 | 1 379,0 | 1 415,5 | 1 971,8 |
почтовая и курьерская деятельность | 698,1 | 772,1 | 812,8 | 964,6 |
Услуги по временному проживанию и питанию | 636,2 | 662,5 | 717,1 | 745,6 |
услуги по временному проживанию | 662,8 | 697,8 | 753,3 | 779,1 |
услуги по общественному питанию | 627,5 | 650,3 | 702,8 | 734,5 |
Информация и связь | 2 777,5 | 2 636,3 | 2 750,3 | 2 933,2 |
издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания | 1 071,5 | 1 125,9 | 1 153,7 | 1 267,9 |
деятельность в области телекоммуникаций | 1 378,4 | 1 532,2 | 1 566,3 | 1 647,4 |
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 4 099,5 | 3 687,9 | 3 823,2 | 4 041,5 |
Финансовая и страховая деятельность | 1 693,8 | 1 528,1 | 1 475,6 | 1 573,3 |
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения | 1 798,7 | 1 567,3 | 1 520,3 | 1 606,9 |
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования | 1 082,2 | 1 277,8 | 1 191,6 | 1 348,6 |
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 2 142,9 | 2 255,4 | 2 276,4 | 2 473,4 |
Операции с недвижимым имуществом | 724,4 | 762,7 | 793,5 | 861,6 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 151,7 | 1 254,3 | 1 321,8 | 1 466,4 |
деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 1 235,8 | 1 343,4 | 1 431,6 | 1 562,2 |
деятельность головных организаций | 1 314,5 | 1 422,6 | 1 457,3 | 1 497,9 |
деятельность в области архитектуры | 1 098,3 | 1 215,8 | 1 335,9 | 1 477,8 |
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области | 1 361,2 | 1 472,1 | 1 558,0 | 1 734,8 |
геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок) | 1 103,2 | 1 166,9 | 1 255,7 | 1 702,4 |
научные исследования и разработки | 1 166,9 | 1 299,5 | 1 349,7 | 1 549,0 |
другая профессиональная, научная и техническая деятельность | 808,5 | 823,5 | 850,3 | 930,4 |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 610,5 | 647,2 | 682,8 | 724,4 |
туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | 728,9 | 868,4 | 907,6 | 877,4 |
Образование | 616,6 | 649,5 | 635,9 | 716,0 |
Здравоохранение и социальные услуги | 665,4 | 718,6 | 736,5 | 806,1 |
здравоохранение | 685,1 | 742,4 | 760,5 | 835,4 |
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг | 518,0 | 541,9 | 556,0 | 585,9 |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | 649,9 | 694,3 | 716,1 | 775,6 |
творческая деятельность и развлечения | 555,7 | 566,2 | 587,4 | 637,7 |
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 502,6 | 536,6 | 553,1 | 578,1 |
деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений | 784,0 | 925,5 | 914,9 | 1 010,4 |
Предоставление прочих видов услуг | 641,0 | 665,0 | 712,6 | 745,9 |
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 428,9 | 487,5 | 531,3 | 524,3 |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Всего | 737,6 | 796,8 | 835,1 | 891,5 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 503,9 | 570,4 | 633,6 | 640,2 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 487,4 | 555,4 | 614,2 | 610,0 |
растениеводство | 463,6 | 567,5 | 666,3 | 614,5 |
животноводство | 497,1 | 547,1 | 584,7 | 604,5 |
лесоводство и лесозаготовки | 633,0 | 690,3 | 791,4 | 873,5 |
рыболовство и рыбоводство | 503,7 | 512,2 | 554,6 | 722,8 |
Промышленность | 797,2 | 877,2 | 926,3 | 990,5 |
горнодобывающая промышленность | 1 123,1 | 1 293,7 | 1 394,9 | 1 476,4 |
обрабатывающая промышленность | 792,2 | 862,2 | 913,4 | 989,5 |
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 774,8 | 824,6 | 875,0 | 978,0 |
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 583,2 | 608,8 | 646,6 | 687,0 |
производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 659,7 | 711,3 | 772,7 | 819,9 |
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 638,3 | 682,3 | 752,1 | 786,2 |
производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги | 645,8 | 709,8 | 761,0 | 834,5 |
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 845,9 | 921,4 | 950,4 | 1 022,6 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1 159,6 | 1 228,8 | 1 307,1 | 1 646,5 |
производство химических продуктов | 1 240,3 | 1 461,5 | 1 450,5 | 1 567,6 |
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 946,7 | 1 004,8 | 1 030,8 | 1 116,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 731,6 | 806,5 | 869,4 | 920,5 |
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 815,7 | 897,0 | 942,3 | 1 004,9 |
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 848,0 | 885,7 | 914,4 | 1 043,9 |
производство электрооборудования | 755,5 | 805,9 | 843,4 | 910,2 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 782,8 | 850,9 | 925,2 | 972,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 798,4 | 879,4 | 940,6 | 994,1 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 774,0 | 860,8 | 924,3 | 976,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 950,0 | 998,2 | 1 040,6 | 1 111,3 |
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 768,4 | 832,5 | 905,0 | 965,2 |
производство мебели | 661,1 | 686,6 | 756,5 | 817,2 |
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 840,0 | 996,2 | 1 030,7 | 1 011,3 |
производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 681,2 | 782,5 | 809,1 | 814,7 |
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 674,2 | 710,5 | 748,5 | 810,7 |
Строительство | 737,6 | 832,8 | 904,8 | 950,1 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 717,6 | 761,6 | 801,0 | 842,0 |
оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 983,1 | 1 048,8 | 1 131,1 | 1 207,5 |
оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 1 026,8 | 1 084,8 | 1 138,0 | 1 200,4 |
розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 644,6 | 683,6 | 718,7 | 752,3 |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 786,6 | 859,3 | 908,3 | 975,3 |
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 810,7 | 881,9 | 931,6 | 985,3 |
деятельность водного транспорта | 489,3 | 512,8 | 577,4 | 651,9 |
деятельность воздушного транспорта | 1 968,1 | 2 245,2 | 2 372,7 | 2 260,7 |
деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2 015,6 | 2 317,6 | 2 489,1 | 2 365,0 |
деятельность грузового воздушного транспорта | 1 718,8 | 1 858,7 | 1 760,4 | 1 688,6 |
складирование и вспомогательная транспортная деятельность | 730,8 | 793,4 | 851,0 | 952,4 |
вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 1 193,9 | 1 242,8 | 1 311,0 | 1 524,3 |
почтовая и курьерская деятельность | 618,2 | 688,8 | 706,0 | 820,2 |
Услуги по временному проживанию и питанию | 548,5 | 584,1 | 624,6 | 649,8 |
услуги по временному проживанию | 563,2 | 611,4 | 643,2 | 666,5 |
услуги по общественному питанию | 543,5 | 574,3 | 616,9 | 644,2 |
Информация и связь | 2 255,4 | 2 341,3 | 2 338,4 | 2 472,5 |
издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания | 1 010,9 | 858,0 | 1 029,1 | 1 161,1 |
деятельность в области телекоммуникаций | 1 236,3 | 1 366,8 | 1 380,7 | 1 409,7 |
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 3 453,8 | 3 513,0 | 3 419,9 | 3 588,1 |
Финансовая и страховая деятельность | 1 438,9 | 1 435,8 | 1 341,9 | 1 451,1 |
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения | 1 522,7 | 1 485,1 | 1 390,2 | 1 492,7 |
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования | 926,4 | 1 118,9 | 1 034,7 | 1 183,6 |
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 2 040,5 | 2 055,9 | 1 869,6 | 2 715,6 |
Операции с недвижимым имуществом | 600,5 | 657,8 | 760,3 | 733,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 017,5 | 1 076,2 | 1 132,1 | 1 272,7 |
деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 1 096,7 | 1 163,0 | 1 215,0 | 1 316,7 |
деятельность головных организаций | 1 078,3 | 1 183,1 | 1 201,1 | 1 340,2 |
научные исследования и разработки | 1 011,0 | 1 088,3 | 1 153,4 | 1 393,7 |
другая профессиональная, научная и техническая деятельность | 730,5 | 722,9 | 772,0 | 848,9 |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 529,3 | 563,2 | 579,8 | 627,7 |
туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | 560,6 | 628,5 | 906,5 | 709,6 |
Образование | 531,3 | 553,4 | 543,3 | 603,0 |
Здравоохранение и социальные услуги | 572,2 | 612,7 | 626,1 | 675,1 |
здравоохранение | 591,8 | 636,1 | 649,2 | 699,2 |
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг | 426,4 | 440,5 | 453,5 | 494,0 |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | 556,1 | 566,4 | 590,4 | 659,0 |
творческая деятельность и развлечения | 472,4 | 490,6 | 509,0 | 568,7 |
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 425,8 | 442,1 | 455,4 | 497,1 |
деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений | 666,5 | 655,0 | 695,6 | 792,6 |
Предоставление прочих видов услуг | 518,3 | 560,8 | 593,1 | 680,0 |
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1248,9
Фото из архива
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне составила Br1248,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В мае этого года было Br1227,9.
В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июне достигла Br1748,6 (темп роста к июню минувшего года — 110%). В Минской области она составила Br1233,4 (107,5%), Гомельской — Br1108,5 (109%), Брестской — Br1083,8 (110,3%), Витебской — Br1074,8 (110,9%), Гродненской — Br1067,9 (108,7%), Могилевской — Br1033,5 (108,7%).
В целом по республике реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8,2%.
Больше всего в июне получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4848), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2910,9), грузовой воздушный транспорт (Br2738,4), деятельность в области телекоммуникаций (Br2055,8), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2042,3), горнодобывающая промышленность (Br2023,2), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br1896,5), производство химических продуктов (Br1865,7).
