История изменения позиции — код: 1 00 00 | |||
1 00 00 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 1 00 00 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 21 00 | |||
1 21 00 | Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 21 00 | Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 21 65 | |||
1 21 65 | Общества с ограниченной ответственностью | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 21 65 | Общества с ограниченной ответственностью | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 21 66 | |||
1 21 66 | Общества с дополнительной ответственностью | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 21 66 | Общества с дополнительной ответственностью | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 22 47 | |||
1 22 47 | Открытые акционерные общества | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 1 22 47 | Публичные акционерные общества | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 22 67 | |||
1 22 67 | Закрытые акционерные общества | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 1 22 67 | Непубличные акционерные общества | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 23 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 50 00 | |||
1 50 00 | Унитарные предприятия | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 50 00 | Унитарные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 51 00 | |||
1 51 00 | Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 51 00 | Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 51 41 | |||
1 51 41 | Федеральные казенные предприятия | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 51 41 | Федеральные казенные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 51 42 | |||
1 51 42 | Казенные предприятия субъектов Российской Федерации | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 51 42 | Казенные предприятия субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 51 43 | |||
1 51 43 | Муниципальные казенные предприятия | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 51 43 | Муниципальные казенные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 52 00 | |||
1 52 00 | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 52 00 | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 52 41 | |||
1 52 41 | Федеральные государственные унитарные предприятия | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 52 41 | Федеральные государственные унитарные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 52 42 | |||
1 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 52 43 | |||
1 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 1 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 1 53 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 1 53 00 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Изменение 1/2013 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 00 00 | |||
2 00 00 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 2 00 00 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 02 | |||
2 01 02 | Жилищные и жилищно-строительные кооперативы | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 2 01 02 | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 08 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 01 08 | Общества взаимного страхования | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 13 | |||
2 01 13 | Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 01 13 | Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 14 | |||
2 01 14 | Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 01 14 | Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 16 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 01 16 | Сельскохозяйственные потребительские растениеводческие кооперативы | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 20 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 01 20 | Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 01 20 | Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 01 21 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 01 21 | Фонды проката | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 02 00 | |||
2 02 00 | Общественные организации (объединения) | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 2 02 00 | Общественные организации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 02 17 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 02 17 | Территориальные общественные самоуправления | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 03 00 | |||
2 03 00 | Религиозные организации | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 03 00 | Религиозные организации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 04 00 | |||
2 04 00 | Фонды | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 04 00 | Фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 04 01 | |||
2 04 01 | Благотворительные фонды | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 04 01 | Благотворительные фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 04 02 | |||
2 04 02 | Негосударственные пенсионные фонды | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 04 02 | Негосударственные пенсионные фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 04 03 | |||
2 04 03 | Общественные фонды | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 04 03 | Общественные фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 04 04 | |||
2 04 04 | Экологические фонды | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 04 04 | Экологические фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 05 00 | |||
2 05 00 | Некоммерческие партнерства | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 05 00 | Некоммерческие партнерства | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 00 | |||
2 06 00 | Объединения юридических лиц | Первоначальная редакция | |
ИЗМЕНИТЬ (И) | 2 06 00 | Ассоциации (союзы) | Изменение 1/2013 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 09 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 09 | Адвокатские палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 10 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 10 | Нотариальные палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 11 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 11 | Торгово-промышленные палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 12 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 12 | Объединения работодателей | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 13 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 13 | Объединения фермерских хозяйств | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 14 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 14 | Некоммерческие партнерства | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 15 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 15 | Адвокатские бюро | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 16 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 16 | Коллегии адвокатов | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 17 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 17 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 06 17 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 18 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 18 | Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 06 18 | Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 19 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 19 | Саморегулируемые организации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 06 20 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 06 20 | Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 07 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 07 00 | Товарищества собственников недвижимости | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 07 01 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 07 01 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 07 01 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 07 02 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 07 02 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | Изменение 4/2018 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 07 16 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 07 16 | Товарищества собственников жилья | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 08 00 | |||
2 08 00 | Палаты | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 08 00 | Палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 08 01 | |||
2 08 01 | Адвокатские палаты | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 08 01 | Адвокатские палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 08 02 | |||
2 08 02 | Нотариальные палаты | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 08 02 | Нотариальные палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 08 03 | |||
2 08 03 | Торгово-промышленные палаты | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 08 03 | Торгово-промышленные палаты | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 00 | |||
2 09 00 | Учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 00 | Учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 01 | |||
2 09 01 | Автономные учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 01 | Автономные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 02 | |||
2 09 02 | Благотворительные учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 02 | Благотворительные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 03 | |||
2 09 03 | Бюджетные учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 03 | Бюджетные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 04 | |||
2 09 04 | Казенные учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 04 | Казенные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 05 | |||
2 09 05 | Общественные учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 05 | Общественные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 06 | |||
2 09 06 | Частные учреждения | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 06 | Частные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 07 | |||
2 09 07 | Учреждения академий наук | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 07 | Учреждения академий наук | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 09 08 | |||
2 09 08 | Учреждения религиозных организаций | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 09 08 | Учреждения религиозных организаций | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 10 00 | |||
2 10 00 | Садоводческие, огороднические или дачные объединения граждан | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 10 00 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 10 01 | |||
2 10 01 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 10 01 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 10 02 | |||
2 10 02 | Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 10 02 | Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 10 03 | |||
2 10 03 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 10 03 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 11 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 11 00 | Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 12 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 2 12 00 | Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 00 | |||
2 80 00 | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не включенные в другие группировки | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 00 | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не включенные в другие группировки | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 01 | |||
2 80 01 | Автономные некоммерческие организации | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 01 | Автономные некоммерческие организации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 02 | |||
2 80 02 | Адвокатские бюро | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 02 | Адвокатские бюро | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 03 | |||
2 80 03 | Государственные академии наук | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 03 | Государственные академии наук | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 04 | |||
2 80 04 | Государственные компании | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 04 | Государственные компании | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 05 | |||
2 80 05 | Государственные корпорации | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 05 | Государственные корпорации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 06 | |||
2 80 06 | Казачьи общества | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 06 | Казачьи общества | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 07 | |||
2 80 07 | Коллегии адвокатов | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 07 | Коллегии адвокатов | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 08 | |||
2 80 08 | Общества взаимного страхования | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 08 | Общества взаимного страхования | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 10 | |||
2 80 10 | Общины коренных малочисленных народов | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 10 | Общины коренных малочисленных народов | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 12 | |||
2 80 12 | Объединения работодателей | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 12 | Объединения работодателей | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 13 | |||
2 80 13 | Объединения (союзы) крестьянских (фермерских) хозяйств | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 13 | Объединения (союзы) крестьянских (фермерских) хозяйств | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 14 | |||
2 80 14 | Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 14 | Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 16 | |||
2 80 16 | Товарищества собственников жилья | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 16 | Товарищества собственников жилья | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 80 17 | |||
2 80 17 | Территориальные общественные самоуправления | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 80 17 | Территориальные общественные самоуправления | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 2 90 00 | |||
2 90 00 | Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки | Первоначальная редакция | |
АННУЛИРОВАТЬ (А) | 2 90 00 | Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 3 00 08 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 3 00 08 | Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды) | Изменение 1/2013 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 00 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 00 00 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 50 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 50 00 | Унитарные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 51 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 51 00 | Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 51 41 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 51 41 | Федеральные казенные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 51 42 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 51 42 | Казенные предприятия субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 51 43 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 51 43 | Муниципальные казенные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 52 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 52 00 | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 52 41 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 52 41 | Федеральные государственные унитарные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 52 42 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 6 52 43 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 00 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 00 00 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 04 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 04 00 | Фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 04 01 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 04 01 | Благотворительные фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 04 02 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 04 02 | Негосударственные пенсионные фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 04 03 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 04 03 | Общественные фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 04 04 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 04 04 | Экологические фонды | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 14 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 14 00 | Автономные некоммерческие организации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 15 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 15 00 | Религиозные организации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 16 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 16 00 | Публично-правовые компании | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 16 01 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 16 01 | Государственные корпорации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 16 02 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 16 02 | Государственные компании | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 16 10 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 16 10 | Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 50 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 50 00 | Учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 51 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 51 00 | Учреждения, созданные Российской Федерацией | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 51 01 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 51 01 | Федеральные государственные автономные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 51 03 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 51 03 | Федеральные государственные бюджетные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 51 04 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 51 04 | Федеральные государственные казенные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 52 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 52 00 | Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 52 01 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 52 01 | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 52 03 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 52 03 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 52 04 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 52 04 | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 53 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 53 00 | Государственные академии наук | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 54 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 54 00 | Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения) | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 54 01 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 54 01 | Муниципальные автономные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 54 03 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 54 03 | Муниципальные бюджетные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 54 04 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 54 04 | Муниципальные казенные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 55 00 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 55 00 | Частные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 55 02 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 55 02 | Благотворительные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
История изменения позиции — код: 7 55 05 | |||
ВКЛЮЧИТЬ (В) | 7 55 05 | Общественные учреждения | Изменение 2/2014 ОКОПФ |
Окопф 20904 классификатор 2019 — Первый юрист
Общероссийский классификатор организационно — правовых форм (ОКОПФ)
- 10000 — ОПФ коммерч. юрлиц. Состоит из подкодов с 11000 по 19000
- 11000 — Хоз.товарищества
- 11051 — Полн. товарищества
- 11064 — Товарищества на вере
- 12000 — Хоз.общества
- 12200 — АО
- 12247— ОАО
- 12267 – ЗАО
- 12300 — ООО
- 13000 – Хоз.партнёрства
- 14000 – ПК (артели)
- 14100 – СПК
- 14153 – Колхозы
- 14154 – Рыбартели
- 14155 – Коопхозы
- 14200 – ПК
- 15300 – КФХ
- 19000 – проч. Юрлица
- 20000 — код ОПФ некоммерческих юрлиц. Состоит из подкодов с 2 01 00 по 2 12 00
- 20100
- 20101 — Гаражн. Кооперативы
- 20102 — Жилищн. Кооперативы
- 20103 – Жилищн. накопительные кооперативы
- 20104 – Кредитн. Потребкооперативы
- 20105 – Кредитн. потребкооперативы граждан
- 20106 – Кредитн. кооперативы 2-го уровня
- 20107 – ПО
- И т.д.
- 30000 – код ОПФ организаций, без прав юрлиц. Состоит из подкодов с 30001 по 30008
- 30001 — Представительства юрлиц
- 30002 — Филиалы юрлиц
- 30003 – Обособл. подразделения юрлиц
30004 – Структурн. подразделения обособлен. подразделений юрлиц- 30005 – Паевые инвест. Фонды
- 30006 – Простые товарищества
- 30008 – Райсуды, горсуды, межрайон. Суды
- И иное.
- 40000 – код ОПФ международн. организаций, работающих в РФ. Состоит из подкодов с 40001 по 40002
